服務熱線
86-010-64842621
日本KETT PM-450谷物咖啡水分測定儀
該儀器可以測量多種谷物,種子和其他產品的含水量。 使用固定樣本容量可以測量樣本的重量,溫度和電容(電介質)。 在使用嵌入式微處理器處理這些信息后,顯示“濕度值"。 有關可測量的顆粒類型,請參閱“產品列表"。 由于“產品列表"上的產品校準曲線已經(jīng)存儲,因此只需按產品編號即可立即執(zhí)行列表中樣品的測量。
日本KETT PM-450谷物咖啡水分測定儀
即使在相同的PM-450型號中,輸入的產品類型也可能不同。 操作手冊中的示例與實際測試儀上的示例可能會有所不同,但使用方法相同。
●規(guī)格 | PM-450(4501版) |
---|---|
測量方法 | 介電常數(shù) |
應用 | 糧食,種子,小物體 |
測量范圍 | 1-40%(取決于樣品) |
樣品量 | 240毫升 |
工作溫度范圍 | 0-40°C |
準確性 | 水分:與干燥方法相比,標準誤差為0.5%或低。 (含水量于20%的所有樣品) |
修正功能 | 質量:通過集成的體重秤溫度:通過熱敏電阻偏移校正(偏移校正)-9.9?+ 9.9% |
其他功能 | 平均,自動關機 |
顯示 | 數(shù)字(LCD) |
能量源 | 4只。 1.5V電池(“R6"或“AA"尺寸堿性電池) |
能量消耗 | 240毫瓦 |
外形尺寸 | 125(W)×205(D)×215(H)mm |
重量 | 凈重1.3kg /運輸4.0kg |
功能與說明:
1. 測量方式:電容式水份計(穀類專用)
2. 測量對象:
原料 | 範圍% | 原料 | 範圍% |
小麥 | 6~40 | 榛子 | 4~15 |
大麥 | 6~40 | 蕎麥 | 6~30 |
玉米 | 6~35 | 花生 | 4~20 |
大豆 | 6~30 | 黑胡椒 | 4~20 |
油菜籽 | 6~30 | 綠豆 | 6~30 |
裸麥 | 6~30 | 豆實 | 6~30 |
燕麥 | 6~30 | 豌豆 | 6~35 |
高粱 | 6~30 | 丁香 | 6~20 |
葵花籽(大) | 6~30 | 乾性帶果皮咖啡豆 | 4~40 |
葵花籽(中) | 6~20 | 綠(生)咖啡 | 4~30 |
葵花籽(小) | 6~20 | 烘焙咖啡 | 1~20 |
稻穀(長) | 6~35 | 帶殼咖啡豆(阿拉比卡) | 4~40 |
白米(長) | 6~20 | 帶殼咖啡豆(羅布斯塔) | 4~40 |
3. 測量範圍:1.0~40.0%(因試料不同而異)
4. 使用溫度範圍:0~40C
5. 測定精度:±0.5%(20%)
6. 其他功能:(A.)測量2~9次水分平均值計算功能 (B.)三分鐘無操作自動關機功能
7. 顯示功能:LCD數(shù)位顯示
8. 電源:1.5V乾電池4顆
9. 尺寸、重量:125(W)×205(D)×215(H)㎜、1.3㎏。
10. 配件:漏斗、試料杯、乾電池、使用說明書